Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 29.04.2024 00:24 2 days 17:02:14 s DCS J 93.233.133.252
2 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 30.04.2024 17:55 2 days 17:02:13 s DPlus J 173.249.54.49
3 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 29.04.2024 00:24 2 days 17:02:12 s DCS J 84.157.39.194
4 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 30.04.2024 14:12 2 days 17:02:11 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
5 Germany Germany DB9WK-B 70cm 29.04.2024 00:24 2 days 17:01:47 s DCS P 91.54.219.209
6 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 29.04.2024 03:42 2 days 13:44:14 s YSF J 93.201.225.243
7 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 01.05.2024 13:32 1 days 18:33:25 s DCS G 173.249.54.49
8 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 01.05.2024 13:14 1 days 13:35:48 s DCS J 95.223.106.32
9 Germany Germany DO2THU-B 70cm 30.04.2024 15:59 1 days 01:27:24 s DCS J 84.135.39.155
10 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 01.05.2024 10:36 1 days 00:41:31 s DCS J 192.26.179.90
11 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 01.05.2024 14:20 0 days 15:27:25 s DCS G 172.17.3.107
12 Germany Germany DC2PI-B 70cm 01.05.2024 02:31 0 days 14:54:44 s DCS P 91.248.100.97
13 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 01.05.2024 02:45 0 days 14:41:22 s DCS C 172.17.3.80
14 Germany Germany DK8EE-B 70cm 01.05.2024 03:05 0 days 14:21:07 s DCS P 91.48.123.209
15 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 01.05.2024 03:32 0 days 13:53:55 s DCS J 78.50.37.220
16 Germany Germany DO1AWD-B 70cm 01.05.2024 03:51 0 days 13:34:43 s DCS J 84.172.116.11
17 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 01.05.2024 03:54 0 days 13:32:02 s DMRMmdvm D 172.17.2.24
18 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 01.05.2024 15:45 0 days 10:08:42 s DCS J 216.31.112.11
19 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 01.05.2024 15:21 0 days 06:58:15 s DCS J 93.234.198.170
20 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 01.05.2024 11:03 0 days 06:22:59 s DCS P 79.226.45.238
21 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 01.05.2024 14:29 0 days 03:33:37 s DCS J 172.17.2.126
22 Germany Germany DH9YAX-B 70cm 01.05.2024 17:26 0 days 03:16:27 s DCS J 87.122.28.41
23 Germany Germany DL4YCC-A 23cm 01.05.2024 17:25 0 days 03:13:40 s DCS J 93.234.198.170
24 Germany Germany DO7NB-B 70cm 01.05.2024 14:52 0 days 02:34:18 s DCS J 109.192.118.51
25 Germany Germany DO6NIK-P portable 01.05.2024 17:12 0 days 01:32:51 s DCS J 176.0.196.123
26 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 01.05.2024 16:59 0 days 00:27:06 s DCS J 94.31.85.254

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.