Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB9WK-B 70cm 28.04.2025 09:47 4 days 20:28:24 s DCS P 91.54.210.248
2 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 28.04.2025 09:47 4 days 20:28:22 s DCS J 84.157.45.21
3 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 02.05.2025 21:22 4 days 20:28:16 s DPlus J 173.249.54.49
4 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 28.04.2025 09:47 4 days 20:28:15 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
5 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 28.04.2025 09:47 4 days 20:28:14 s DCS J 93.233.136.30
6 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 02.05.2025 21:30 1 days 14:01:16 s DCS P 5.146.188.163
7 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 03.05.2025 01:05 0 days 05:09:54 s DCS G 172.17.3.107
8 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 03.05.2025 01:20 0 days 04:55:26 s DCS J 94.31.109.172
9 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 03.05.2025 01:48 0 days 04:27:05 s DCS J 95.223.107.226
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 03.05.2025 02:36 0 days 03:38:38 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
11 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 03.05.2025 02:48 0 days 03:27:03 s DCS J 172.17.2.126
12 Germany Germany DL9ZAM-D Dongle/Hotspot 03.05.2025 02:49 0 days 03:26:11 s DCS J 176.3.186.157
13 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 03.05.2025 02:52 0 days 03:23:04 s DCS P 172.17.2.83
14 Germany Germany DK8EE-B 70cm 03.05.2025 03:05 0 days 03:09:34 s DCS P 91.39.140.55
15 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 03.05.2025 03:06 0 days 03:09:15 s DCS J 216.31.125.102
16 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 03.05.2025 03:08 0 days 03:06:38 s DCS J 192.26.179.90
17 Germany Germany DL4YM-B 70cm 03.05.2025 03:18 0 days 02:57:18 s DMRMmdvm J 94.31.92.155
18 Germany Germany DL1MX-B 70cm 03.05.2025 03:39 0 days 02:36:00 s DMRMmdvm N 93.232.48.253
19 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 03.05.2025 03:39 0 days 02:35:38 s DCS J 2.241.249.3
20 Germany Germany DB1YKA-B 70cm 03.05.2025 03:45 0 days 02:30:10 s DCS J 216.31.124.160
21 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 03.05.2025 04:35 0 days 01:39:30 s DCS J 61.8.136.248
22 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 03.05.2025 04:43 0 days 01:31:51 s DMRMmdvm G 91.39.190.19
23 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 03.05.2025 04:54 0 days 01:21:23 s DCS J 178.208.98.198
24 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 03.05.2025 05:04 0 days 01:11:01 s DCS J 93.221.36.49
25 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 03.05.2025 06:06 0 days 00:08:28 s DCS N 80.228.181.194

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.