Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 19.05.2024 14:16 2 days 20:11:20 s DPlus J 173.249.54.49
2 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 16.05.2024 18:33 2 days 20:11:17 s DCS J 93.233.133.252
3 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 17.05.2024 12:39 2 days 20:11:16 s DCS G 173.249.54.49
4 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 16.05.2024 18:33 2 days 20:10:59 s DCS J 84.157.34.234
5 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 16.05.2024 22:22 2 days 16:22:04 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
6 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 17.05.2024 03:42 2 days 11:02:21 s YSF J 93.201.225.243
7 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 18.05.2024 03:36 1 days 11:08:11 s DCS J 94.31.85.254
8 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 18.05.2024 08:24 1 days 06:45:22 s DCS J 178.208.98.198
9 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 18.05.2024 10:09 1 days 04:35:09 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
10 Germany Germany DK2GRW-D Dongle/Hotspot 18.05.2024 18:44 0 days 20:00:12 s DCS G 91.37.85.170
11 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 19.05.2024 13:49 0 days 18:20:34 s DCS J 192.26.179.90
12 Germany Germany DC2PI-B 70cm 19.05.2024 02:16 0 days 12:28:25 s DCS P 91.248.102.254
13 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 19.05.2024 02:55 0 days 11:49:09 s DMRMmdvm D 172.17.2.24
14 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 19.05.2024 03:05 0 days 11:39:20 s DCS J 216.31.124.178
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 19.05.2024 03:29 0 days 11:15:36 s DCS C 172.17.3.80
16 Germany Germany DO1AWD-B 70cm 19.05.2024 03:31 0 days 11:13:06 s DCS J 217.82.124.248
17 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 19.05.2024 03:56 0 days 10:48:31 s DCS J 172.17.2.126
18 Germany Germany DK8EE-B 70cm 19.05.2024 10:14 0 days 10:46:59 s DCS P 91.48.127.16
19 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 19.05.2024 05:22 0 days 09:22:12 s DCS J 77.3.156.104
20 Germany Germany DL8EX-B 70cm 19.05.2024 05:46 0 days 08:58:20 s DCS J 80.187.114.84
21 Germany Germany DO1YFF-D Dongle/Hotspot 19.05.2024 09:04 0 days 05:40:12 s DCS J 134.19.39.22
22 Germany Germany DO6NIK-P portable 19.05.2024 09:24 0 days 05:20:37 s DCS P 176.4.147.109
23 Germany Germany DO7NB-B 70cm 19.05.2024 09:54 0 days 04:50:16 s DCS J 109.192.118.51
24 Germany Germany DB9WK-B 70cm 19.05.2024 11:35 0 days 03:09:00 s DCS P 91.54.209.247
25 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 19.05.2024 13:12 0 days 02:20:37 s DCS J 93.234.193.95
26 Germany Germany DH9YAX-B 70cm 19.05.2024 14:32 0 days 00:12:07 s DCS J 87.122.28.49

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.