Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 29.06.2025 21:45 6 days 22:49:09 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 28.06.2025 21:21 6 days 22:49:03 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
3 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 28.06.2025 21:21 6 days 22:49:03 s DMRMmdvm Z 104.156.136.8
4 Germany Germany DL1MX-B 70cm 03.07.2025 09:26 2 days 10:43:45 s DMRMmdvm N 91.60.76.168
5 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 05.07.2025 01:17 0 days 18:52:34 s DCS J 95.223.107.178
6 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 05.07.2025 01:54 0 days 18:16:13 s DCS J 84.177.52.187
7 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 05.07.2025 02:22 0 days 17:48:10 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
8 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 05.07.2025 02:29 0 days 17:40:51 s DCS J 94.31.109.128
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 05.07.2025 02:36 0 days 17:34:20 s DCS G 172.17.3.107
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 05.07.2025 03:06 0 days 17:04:16 s DCS P 172.17.2.83
11 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 05.07.2025 03:08 0 days 17:01:35 s DCS J 192.26.179.90
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 05.07.2025 15:02 0 days 16:49:50 s DCS J 172.17.2.126
13 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 05.07.2025 03:24 0 days 16:45:58 s DCS J 77.14.24.140
14 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 05.07.2025 03:37 0 days 16:32:27 s DCS P 217.231.59.144
15 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 05.07.2025 04:32 0 days 15:37:47 s DMRMmdvm G 91.39.184.51
16 Germany Germany DC2PI-D Dongle/Hotspot 05.07.2025 04:51 0 days 15:18:32 s DCS J 91.248.100.15
17 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 05.07.2025 14:21 0 days 14:57:27 s DCS J 93.221.40.114
18 Germany Germany DO9YU-B 70cm 05.07.2025 06:28 0 days 13:41:28 s DCS G 84.171.153.182
19 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 05.07.2025 11:43 0 days 08:27:21 s DCS J 93.233.131.166
20 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 05.07.2025 12:06 0 days 08:03:25 s DCS N 95.33.242.159
21 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 05.07.2025 13:01 0 days 07:08:37 s DCS J 61.8.139.136
22 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 05.07.2025 15:26 0 days 05:16:55 s DCS J 80.187.113.189
23 Germany Germany DL1CBS-B 70cm 05.07.2025 17:18 0 days 02:51:51 s DCS J 84.145.212.216
24 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 05.07.2025 19:57 0 days 00:12:53 s DCS J 216.31.116.136

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.